ул Корочанская, дом 132А, пав. тер-я базы "Синтез"
Беговая дорожка AMMITY серии Valentina модель VTM 5120 – лаконичная и мощная модель учитывает все ключевые аспекты для обеспечения идеальных тренировок в домашних условиях. На консоли расположены 5 мониторов, основной центральный экран - цветной TFT дисплей 7” отображает ход тренировки и обеспечивает воспроизведение видео и аудио записей. Надежный двигатель 3,25 л.с. обеспечивает низкий уровень шума, плавно изменяет обороты и стабильно поддерживает уровень скорости при любой нагрузке в диапазоне от 0,8 до 20 км/ч. Просторное беговое полотно 510 х 1400 мм позволяет комфортно себя чувствовать на дорожке пользователям любой комплекции, не ограничивает интенсивность и скорость тренировок. Зонированная система амортизации состоит из классических эластомеров SensibleCushion™ и дополнительных модулей RibCushion™ в центральной части деки, для максимальной защиты суставов не только при беге, но и при длительной ходьбе спортсменам любого возраста. Прочная конструкция, тяжелая рама, ламинированная дека и мощный мотор рассчитаны для пользователей весом до 140 кг.
Современная панель управления полностью русифицирована. Центральный большой дисплей диагональю 7 дюймов отображает ход тренировки в удобном формате и может воспроизводить видеозаписи непосредственно на консоли тренажера. Инновационный 4 LED дисплей обеспечивает непрерывное отображение основных параметров тренировки в отдельных окнах, в комфортном и безопасном для зрения режиме. Удобные клавиши, интуитивно-понятный алгоритм управления для комфортных и безопасных тренировок. Пакет программ состоит из 39 тренировок, включает стандартные программы, кардио-пакет, индивидуальные настройки и тесты для оценки эффективности занятий, состава и состояния организма. Встроенный Bluetooth-модуль позволяет подключить любой гадже на базе iOs/ANDROID для расширенного управления тренировкой, хранения результатов и статистики, поключения спортивных приложений APP, в том числе и приложения использования виртуального ландшафта Kinomap.
Конструкция: надежность обеспечивают тяжелая сварная рама, утолщенная дека 18 мм, прочное беговое полотно, электрический двигатель мощностью 3,25 л.с. и усиленный механизм изменения угла наклона на подъем. Широкие роллеры 50/46 мм поддерживают высокую износостойкость подвижного механизма, продлевают срок службы мотора. Большой диаметр вала обеспечивает надежное сцепление с беговым полотном и снижение шума работы. Износостойкое беговое полотно обладает высокими прочностными характеристиками, необходимой плотностью и эластичностью для снижения шума вращения, нижний слой полотна снижает силу трения, рассчитано на многолетнее интенсивное использование.
Амортизация: ходьба и бег – наиболее естественный и приятный способ достижения отличной физической формы, но интенсивные тренировки не только приводят к быстрому результату, но и дают лишнюю нагрузку на суставы. Двойная система амортизации состоит из классической, проверенной временем системы SensibleCushion, смягчающей бег, и дополнительной амортизации центральной части деки RibCushion™, что позволяет максимально эффективно и безопасно использовать тренажер при любой скорости тренировки, вне зависимости от возраста спортсмена.
Консоль управления: стильный и лаконичный корпус, многофункциональная русифицированная панель, удобный комбинированный экран: центральный цветной HD дисплей 7”, 4 дополнительных информационных табло, встроенная система мультимедиа, Bluetooth APP модуль.
Расширенный пакет программ включает более 30 тренировок, режим соревнования, целевые программы, стандартные комплексные тренировки, кардио-пакет, тест BMI и т.д.
Встроенный Bluetooth-модуль отвечает за подключение персональных гаджетов к консоли управления тренажера для использования спортивных APP приложений и приложения виртуальный ландшафт от Kinomap, совместим с программным обеспечением iOS/ANDROID.
Мультимедиа позволяет воспроизводить видео и аудио файлы непосредственно на консоли тренажера, в высоком качестве с USB-накопителей или иных носителей с разъемом Audio IN. Качественный звук обеспечивают встроенные стереодинамики, также можно использовать наушники.
Контроль пульса: встроенные сенсорные датчики на поручнях тренажера или беспроводной кардиопояс (поставляется отдельно) передают частоту вашего пульса компьютеру управления, которая, как и вся информация о тренировке, отображается на дисплее. Телеметрический датчик пульса позволяет беспрерывно передавать информацию о частоте вашего пульса, что оптимизирует работу встроенных кардиопрограмм.
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Тип мотора | DC |
| Мощность мотора | 3.25 л.с. |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
| Скорость минимальная | 0.8 км/ч |
| Скорость максимальная | 20 км/ч |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
| Угол наклона | электрический |
| Количество уровней угла наклона | 15 шт |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг |
| Амортизация | SensibleCushion™ - 6 шт |
| Длина бегового полотна | 1400 мм |
| Ширина бегового полотна | 510 мм |
| Толщина деки | 18 мм |
| Рельеф бегового полотна | Gravel |
| Толщина бегового полотна | 1.6 мм |
| Роллеры | 50/46 мм |
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках, Кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Изменение угла наклона | консоль |
| Изменение скорости | консоль |
| MP3 | разъем USB, разъем Audio IN |
| USB Charger | нет |
| Динамики | 2 шт |
| Алюминиевые направляющие | нет |
| Алюминиевые накладки | нет |
| Пластик корпуса | ABS (премиум класс) |
| Тип цвета пластика | окрашенный |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники | да |
| Компенсаторы пола | да |
| Система перемещения, на 2-х роликах | да |
| Система складывания | да |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
| Сборка/установка перед эксплуатацией | требуется |
Технические характеристики компьютера |
|
| Тип дисплея | TFT |
| Размер дисплея | 7" дюйм |
| TouchScreen | нет |
| Подсветка дисплея | цветная |
| Дополнительный LED дисплей | 2 х 2.87", 2 х 3.32" дюйм |
| Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | да |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
| Информация на дисплее | русский язык |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Угол наклона | да |
| Темп | нет |
| Предустановленные программы | 24 шт |
| Подпрограммы | нет шт |
| Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 3 шт |
| Программа пользователя | 3 шт |
| Быстрый старт | да |
| HRC | 2 |
| Фитнес тест | нет |
| BMI | да |
| Всего программ | 39 шт |
| Именной профиль пользователя | нет |
| Контроль смазки беговой поверхности | да |
| Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | да |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Комплектация |
|
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Провод электропитания | да |
| Аудио провод | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Гарантия при легком коммерческом использовании | нет |
| Гарантия при коммерческом использовании | нет |
| Гарантия расширенная | + 1 год |
Вес и габариты |
|
| Нетто | 80 кг |
| Брутто | 92 кг |
| Размер упаковки, длина | 1910 мм |
| Размер упаковки, ширина | 900 мм |
| Размер упаковки, высота | 380 мм |
| Размер в сложенном состоянии, длина | 1150 мм |
| Размер в сложенном состоянии, ширина | 860 мм |
| Размер в сложенном состоянии, высота | 1550 мм |
| Размер в рабочем состоянии, длина | 1800 мм |
| Размер в рабочем состоянии, ширина | 860 мм |
| Размер в рабочем состоянии, высота | 1390 мм |
| Основные | |
| Производитель: | Ammity |
| Тип: | Электрическая |
| Использование: | домашнее |
| Конструкция: | Складная |
| Мощность двигателя (л.с.): | 3,5 л.с. |
| Минимальная скорость движения (км/ч): | 0.8 км/ч |
| Максимальная скорость движения (км/ч): | 20 км/ч |
| Страна-производства: | КНР |
| Питание: | сеть 220 В |
| Длина бегового полотна (см): | 140 |
| Ширина бегового полотна (см): | 51 |
| Толщина деки: | 18 мм |
| Регулировка угла наклона: | Электрическая |
| Минимальный угол наклона полотна, градусы: | 0% |
| Максимальный угол наклона полотна, градусы: | 15% |
| Система амортизации: | Амортизаторы SensibleCushion™ 6 шт, Aмортизация RibCushion™ 2 шт |
| Максимальный вес пользователя (кг): | 140 |
| Монитор: | TFT 7" |
| Отображение времени тренировки: | да |
| Отображение текущей скорости: | да |
| Отображение расхода калорий: | да |
| Отображение пульса: | да |
| Отображение пройденного расстояния: | да |
| Отображение угла наклона: | да |
| Измерение пульса: | Измерение пульса датчики на рукоятках / Измерение пульса кардиоприемник (HRC) (кардиопояс опционально) |
| Количество программ тренировки: | 24 |
| Пульсозависимые программы: | 2 |
| Вес: | 80 кг |
| Длина в рабочем виде (см): | 180 |
| Ширина в рабочем виде (см): | 86 |
| Высота в рабочем виде (см): | 139 |
| Длина в сложенном состоянии: | 115 см |
| Высота в сложенном состоянии: | 155 см |
| Ширина в сложенном состоянии: | 86 см |
| Размер упаковки (ДхШхВ): | 1910 x 900 x 380 мм |
| Вес в упаковке: | 92 кг |
| Транспортировочные ролики/колеса: | есть |
| Компенсаторы неровности пола: | есть |
| Динамики: | 2 шт |
| Гарантия производителя: | 3 года |
| Мультимедиа: | Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID |
| Пользовательские программы: | 3 |
| Разъемы: | MP3, разъем Audio IN |
| Родина бренда: | РОССИЯ/ ТАЙВАНЬ |
Бесплатная доставка по Белгороду осуществляется при стоимости заказа выше 18 000 рублей (за исключением бильярдных и теннисных столов).
При стоимости заказа до 18 000 рублей, стоимость доставки составит 400 рублей (за исключением бильярдных и теннисных столов).
Доставка товара по Белгороду осуществляется в срок 2-3 дня с момента оформления заказа, в согласованное с покупателем время.
Поделиться этим товаром с друзьями: